Hrvatska 🚌 Makarska

Makarska, Hrvatska

Već od

140.00 KM
3 dana/2 noći i 6 dana/5 noći

Osnovne informacije

MAKARSKA, Hrvatska

Cijene i termini

R.b. Polazak / Povratak TIP SMJENE

Cijena  izražena

u KM

17. 26.07 – 28.07. 3 dana/2 noći 190,00
18. 28.07 – 02.08. 6 dana/5 noći 380,00
19. 02.08 – 04.08. 3 dana/2 noći 190,00
20. 04.08 – 09.08. 6 dana/5 noći 380,00
21. 09.08 – 11.08. 3 dana/2 noći 190,00
22. 11.08 – 16.08. 6 dana/5 noći 380,00
23. 16.08 – 18.08. 3 dana/2 noći 190,00
24. 18.08 – 23.08. 6 dana/5 noći 380,00
25. 23.08 – 25.08. 3 dana/2 noći 190,00
26. 25.08 – 30.08. 6 dana/5 noći 350,00
27. 30.08 – 01.09. 3 dana/2 noći 170,00
28. 01.09 – 06.09. 6 dana/5 noći 340,00
29. 06.09 – 08.09. 3 dana/2 noći 150,00
30. 08.09 – 13.09. 6 dana/5 noći 310,00
31. 13.09 – 15.09. 3 dana/2 noći 150,00
32. 15.09 – 20.09. 6 dana/5 noći 270,00
33. 20.09 – 22.09. 3 dana/2 noći 140,00
34. 22.09 – 27.09. 6 dana/5 noći 250,00
35. 27.09 – 29.09. 3 dana/2 noći 140,00

OPIS SMJEŠTAJNIH JEDINICA U MAKARSKOJ 2024.

Polazak iz Prijedora u 3.30h ispred hotela Prijedor

Polazak iz Banja Luke u 4.30h sa parkinga Malte (kod Lesnine)

CIJENA UKLJUČUJE / CIJENA NE UKLJUČUJE

  • Prevoz visokoturističkim autobusom
  • 2 ili 5 noćenja u izabranom apartmanu
  • Boravišna taksa
  • izlet na SkyWalk Biokovo: 35 €/osoba

Itinerer

NAPOMENA:

  • Raspored sjedenja vrši agencija naspram prijava, uzimajući u obzir prioritetne osobe (trudnice, porodice sa malom djecom…)
  • Za ovo putovanje obavezan je biometrijski pasoš
  • Validnost pasoša mora biti duža od 3 mjeseca od planiranog povratka

Slične ture

Izdvajamo iz ponude

Rodos ✈️

Rodos ✈️

0.00 KM
Peloponez

Peloponez

0.00 KM