Vile po izboru
Opis
MAKARSKA
Autobusom iz Banja Luke
Polasci na 3 dana su petkom ujutro
Polasci na 6 dana su nedjeljom ujutro
Polazak autobusom iiz Banjaluke u 04.30h, sa glavne autobuske stanice.
Putovanje u pravcu Jadranskog mora. Dolazak u Makarsku planiran između 11.00h i 12.00h, u zavisnosti od gužve na graničnom prelazu. Po dolasku smještaj u apartmane. Poslednjeg dana boravka obavezni ste da napustite smještajnu jedinicu do 8.00h. Stvari ostavljate spakovane u kući u kojoj ste boravili. Povratak iz Makarske je u 16.00h.
TERMINI i CJENOVNIK
| Rb. | Polazak/Povratak | TIP SMJENE | Cijena izražena u KM |
| 1. | 05.06.-07.06.2026. | 3 dana/2 noći | 170,00 KM |
| 2. | 07.06.-12.06.2026. | 6 dana/5 noći | 340,00 KM |
| 3. | 12.06.-14.06.2026. | 3 dana/2 noći | 170,00 KM |
| 4. | 14.06.-19.06.2026. | 6 dana/5 noći | 340,00 KM |
| 5. | 19.06.-21.06.2026. | 3 dana/2 noći | 180,00 KM |
| 6. | 21.06.-26.06.2026. | 6 dana/5 noći | 360,00 KM |
| 7. | 26.06.-28.06.2026. | 3 dana/2 noći | 180,00 KM |
| 8. | 28.06.-03.07.2026. | 6 dana/5 noći | 390,00 KM |
| 9. | 03.07.-05.07.2026. | 3 dana/2 noći | 190,00 KM |
| 10. | 05.07.-10.07.2026. | 6 dana/5 noći | 400,00 KM |
| 11. | 10.07.-12.07.2026. | 3 dana/2 noći | 200,00 KM |
| 12. | 12.07.-17.07.2026. | 6 dana/5 noći | 420,00 KM |
| 13. | 17.07.-19.07.2026. | 3 dana/2 noći | 210,00 KM |
| 14. | 19.07.-24.07.2026. | 6 dana/5 noći | 420,00 KM |
| 15. | 24.07.-26.07.2026. | 3 dana/2 noći | 210,00 KM |
| 16. | 26.07.-31.07.2026. | 6 dana/5 noći | 420,00 KM |
| 17. | 31.07.-02.08.2026. | 3 dana/2 noći | 210,00 KM |
| 18. | 02.08.-07.08.2026. | 6 dana/5 noći | 420,00 KM |
| 19. | 07.08.-09.08.2026. | 3 dana/2 noći | 210,00 KM |
| 20. | 09.08.-14.08.2026. | 6 dana/5 noći | 420,00 KM |
| 21. | 14.08.-16.08.2026. | 3 dana/2 noći | 210,00 KM |
| 22. | 16.08.-21.08.2026. | 6 dana/5 noći | 420,00 KM |
| 23. | 21.08.-23.08.2026. | 3 dana/2 noći | 210,00 KM |
| 24. | 23.08.-28.08.2026. | 6 dana/5 noći | 400,00 KM |
| 25. | 28.08.-30.08.2026. | 3 dana/2 noći | 200,00 KM |
| 26. | 30.08.-04.09.2026. | 6 dana/5 noći | 390,00 KM |
| 27. | 04.09.-06.09.2026. | 3 dana/2 noći | 190,00 KM |
| 28. | 06.09.-11.09.2026. | 6 dana/5 noći | 360,00 KM |
| 29. | 11.09.-13.09.2026. | 3 dana/2 noći | 180,00 KM |
| 30. | 13.09.-18.09.2026. | 6 dana/5 noći | 340,00 KM |
| 31. | 18.09.-20.09.2026 | 3 dana/2 noći | 170,00 KM |
CIJENA UKLJUČUJE
- Prevoz visokoturističkim autobusom
- 2 ili 5 noćenja u izabranom apartmanu
- Boravišna taksa
- Klima
CIJENA NE UKLJUČUJE
- Eventualna doplata za pojedine studio-apartmane 20,00 KM/po noćenju
NAPOMENE
- Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja organizatora
- Raspored sjedenja vrši agencija naspram prijava, uzimajući u obzir prioritetne osobe (trudnice, porodice sa malom djecom…)
- Za ovo putovanje obavezan je biometrijski pasoš
- Validnost pasoša mora biti duža od 3 mjeseca od planiranog povratka